Model years | 1957–1958 |
---|---|
Assembly | Detroit, Michigan, USA |
Body style | Series 62: 2-door hardtop 2-door convertible 4-door hardtop Series 70: 4-door hardtop |
Layout | FR layout |
Platform | Series 62: C-body |
Engine | 365 cu in (6.0 L) OHV |
Transmission | 4-speed Hydra-Matic |
Wheelbase | Series 62: 129.5 in (3,289 mm) Series 70: 126.0 in (3,200 mm) |
Length | 1957 Series 62: 222.1 in (5,641 mm) 1958 Series 62: 223.4 in (5,674 mm) Series 70: 216.3 in (5,494 mm) |
Width | Series 62: 80.0 in (2,032 mm) Series 70: 78.5 in (1,994 mm) |
Height | Series 70: 55.5 in (1,410 mm) |
Curb weight | 5,000–5,500 lb (2,300–2,500 kg) |
Related | Series 62: Cadillac Series 62 Buick Limited Buick Roadmaster Buick Super Oldsmobile 98 |
Designer(s) | Harley Earl |
Credit: Wikipedia |